Ładowanie danych...
Loading...

LANCIA Y10 (156)

pojemność:
Rodzaj paliwa:
Typ silnika: Rok produkcji: Typ silnika: Moc: Pojemność: Rodzaj paliwa:
1.0 Fire 1985/06 - 1991/06 156 A2.100 44KM / 32kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire 1986/12 - 1989/02 156 A2.100 44KM / 32kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire 1985/03 - 1989/06 156 A2.000 45KM / 33kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire 1987/10 - 1992/02 156 A2.246 45KM / 33kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire Napęd na 4 koła 1987/12 - 1992/02 156 A2.246, 156 A2.000 45KM / 33kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire 1985/03 - 1990/02 156 A2.000 50KM / 37kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire Napęd na 4 koła 1987/12 - 1990/02 156 A2.000 50KM / 37kW 999ccm Silnik benzynowy
1.0 Fire 1985/03 - 1989/07 156 A.000 56KM / 41kW 1049ccm Silnik benzynowy
1.0 Turbo 1985/03 - 1989/02 156 A1.000 84KM / 62kW 1049ccm Silnik benzynowy
1.1 i.e. Fire 1989/07 - 1995/09 156 C.046 50KM / 37kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.1 i.e. Fire Napęd na 4 koła 1992/09 - 1995/12 156 C.046 50KM / 37kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.1 Avenue 1995/01 - 1995/12 176 B2.000 54KM / 40kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.1 Avenue Napęd na 4 koła 1995/01 - 1995/12 176 B2.000 54KM / 40kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.1 i.e 1989/08 - 1992/06 156 C.000 57KM / 42kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.1 i.e Napęd na 4 koła 1989/08 - 1992/06 156 C.000 57KM / 42kW 1108ccm Silnik benzynowy
1.3 i.e. Fire 1989/02 - 1995/12 146 A 5.046, 156 B.000 72KM / 53kW 1297ccm Silnik benzynowy
1.3 i.e. Fire 1987/11 - 1993/05 156 B.000 76KM / 56kW 1301ccm Silnik benzynowy

Darmowa dostawa

przy zamówieniu przekraczającym 900zł

Zwrot do 14 dni

Zwróć nieużywany towar w ciągu 14 dni

Bezpieczne zakupy

Certyfikat sklepu SSL oraz bezpieczne płatności online

Dowozimy towar

Możliwość dowozu codziennie na terenie Kraków/Podgórze

Korzystanie z witryny eurojapancars.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.